Описание
Ультрасовременный жилой комплекс Millennium – новая философия жизни, сочетающая комфорт, рациональный подход к деталям и эстетику. Millennium расположен в курортном городе Святой Влас, всего в 140 метрах от пляжа.
Архитектура комплекса отвечает всем международным требованиям энергетической безопасности. Построенный по индивидуальному проекту, комплекс сочетает в себе использование самых современных технологий и самых качественных материалов. Фасады здания облицованы травертином, природным камнем, который использовался при строительстве римского Колизея и Собора святого Петра в Ватикане.
Здание построено вдали от соседних домов, что создает ощущение расслабляющей уединенности и простора.
В жилом комплексе отсутствуют длинные межквартирные коридоры, в здании 4 входа. Поэтому у Вас максимум 2 или 3 соседа по лестничной площадке. Для комфорта и максимальной безопасности все выходы оборудованы высококачественными лифтами фирмы OTIS. Многие квартиры с большими террасами и красивым видом на море, оснащены легкими и изящными перголами, защищающими от палящего солнца.
Большинство квартир с двумя спальнями позволяют любоваться не только фантастическим видом на море, но и горным пейзажем.
Инфраструктура комплекса представляет собой:
- Бассейн
- Ресторан
- SPA-центр
- VIPSPA-центр
- Собственная парковка
Зеленая, хорошо освещенная территория, флора которой насчитывает более 100 видов растений. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, знаменитый причал Marina Dinevi.
Мы готовы предложить Вам следующие варианты студий и апартаментов:
| Секция А | |||||||
| № | Этаж | Вид | Кол-во спален | Общая площадь, кв.м. |
Вид из окна | Цена | План квартиры |
| А1 | 1 | Апартаменты | 1 | 104,41 | Зеленый двор | 88 400 € | Посмотреть |
| А2 | 1 | Студия | ст. | 65,97 | Зеленый двор | 64 600 € | Посмотреть |
| А3 | 1 | Апартаменты | 2 | 124,39 | Частичный вид | 105 000 € | Посмотреть |
| А4 | 2 | Апартаменты | 1 | 107,62 | Зеленый двор | 90 900 € | Посмотреть |
| А5 | 2 | Студия | ст. | 65,97 | Зеленый двор | 62 000 € | Посмотреть |
| А6 | 2 | Апартаменты | 2 | 124,39 | Частичный вид | 117 800 € | Посмотреть |
| А7 | 2 | Апартаменты | 2 | 112,29 | Частичный вид | 106 400 € | Посмотреть |
| А10 | 3 | Апартаменты | 2 | 125,64 | Панорама | 150 000 € | Посмотреть |
| А11 | 3 | Апартаменты | 2 | 112,29 | Панорама | 134 400 € | Посмотреть |
| А19 | 5 | Апартаменты | 2 | 112,39 | Полная панорама | 145 900 € | Посмотреть |
| Секция В | |||||||
| № | Этаж | Вид | Кол-во спален | Общая площадь, кв.м. |
Вид из окна | Цена | План квартиры |
| B1 | 1 | Апартаменты | 2 | 110,08 | Бассейн | 95 000 € | Посмотреть |
| B2 | 1 | Апартаменты | 1 | 97,29 | Бассейн | 83 000 € | Посмотреть |
| B3 | 1 | Апартаменты | 1 | 105,10 | Бассейн | 90 000 € | Посмотреть |
| B4 | 2 | Апартаменты | 2 | 118,76 | Частичный вид | 106 000 € | Посмотреть |
| B6 | 2 | Апартаменты | 1 | 108,30 | Бассейн | 98 271 € | Посмотреть |
| B7 | 3 | Апартаменты | 2 | 117,37 | Панорама | 135 000 € | Посмотреть |
| B9 | 3 | Апартаменты | 1 | 90,00 | Частичный вид | 90 300 € | Посмотреть |
| B10 | 4 | Апартаменты | 2 | 117,37 | Полная панорама | 152 000 € | Посмотреть |
| B12 | 4 | Апартаменты | 1 | 93,98 | Полная панорама | 120 000 € | Посмотреть |
| B16 | 6 | Апартаменты | 2 | 126,21 | Полная панорама | 189 000 € | Посмотреть |
| B17 | 6 | Апартаменты | 2 | 105,19 | Полная панорама | 157 500 € | Посмотреть |
| B18 | 7 | Апартаменты | 1 | 119,72 | Полная панорама | 178 000 € | Посмотреть |
| Секция С | |||||||
| № | Этаж | Вид | Кол-во спален | Общая площадь, кв.м. |
Вид из окна | Цена | План квартиры |
| С1 | 1 | Апартаменты | 1 | 104,84 | Бассейн | 89 000 € | Посмотреть |
| С2 | 1 | Апартаменты | 1 | 97,05 | Бассейн | 83 000 € | Посмотреть |
| С3 | 1 | Апартаменты | 2 | 109,81 | Бассейн | 92 000 € | Посмотреть |
| С4 | 2 | Апартаменты | 1 | 108,04 | Частичный вид | 94 200 € | Посмотреть |
| С6 | 2 | Апартаменты | 2 | 118,47 | Частичный вид | 106 000 € | Посмотреть |
| С7 | 3 | Апартаменты | 1 | 89,79 | Панорама | 90 000 € | Посмотреть |
| С8 | 3 | Апартаменты | 1 | 96,32 | Панорама | 110 000 € | Посмотреть |
| С9 | 3 | Апартаменты | 2 | 117,08 | Панорама | 135 000 € | Посмотреть |
| С11 | 4 | Апартаменты | 1 | 93,99 | Полная панорама | 120 000 € | Посмотреть |
| С12 | 4 | Апартаменты | 2 | 105,82 | Полная панорама | 150 000 € | Посмотреть |
| С16 | 6 | Апартаменты | 2 | 104,93 | Полная панорама | 156 000 € | Посмотреть |
| Секция D | |||||||
| № | Этаж | Вид | Кол-во спален | Общая площадь, кв.м. |
Вид из окна | Цена | План квартиры |
| D1 | 1 | Апартаменты | 2 | 109,59 | Зеленый двор | 102 200 € | Посмотреть |
| D2 | 1 | Апартаменты | 2 | 124,08 | Зеленый двор | 115 600 € | Посмотреть |
| D3 | 1 | Студия | ст. | 65,81 | Зеленый двор | 61 000 € | Посмотреть |
| D4 | 1 | Апартаменты | 1 | 104,16 | Зеленый двор | 97 500 € | Посмотреть |
| D5 | 2 | Апартаменты | 2 | 112,01 | Зеленый двор | 105 600 € | Посмотреть |
| D6 | 2 | Апартаменты | 2 | 124,08 | Частичный вид | 120 000 € | Посмотреть |
| D9 | 3 | Апартаменты | 2 | 112,01 | Частичный вид | 110 600 € | Посмотреть |
| D11 | 3 | Студия | ст. | 60,96 | Панорама | 73 000 € | Посмотреть |
| D12 | 3 | Апартаменты | 1 | 90,78 | Панорама | 109 000 € | Посмотреть |
| D14 | 4 | Апартаменты | 2 | 114,96 | Полная панорама | 148 000 € | Посмотреть |
| D15 | 4 | Студия | ст. | 60,24 | Полная панорама | 84 000 € | Посмотреть |
| D16 | 4 | Апартаменты | 1 | 94,30 | Полная панорама | 131 400 € | Посмотреть |
| D17 | 5 | Апартаменты | 2 | 112,01 | Полная панорама | 156 000 € | Посмотреть |
| D18 | 5 | Апартаменты | 2 | 118,89 | Полная панорама | 165 000 € | Посмотреть |
| D19 | 5 | Студия | ст. | 53,50 | Полная панорама | 74 200 € | Посмотреть |
| D22 | 6 | Апартаменты | 2 | 123,60 | Полная панорама | 184 000 € | Посмотреть |

domelreal